top of page
SPIELER
SPIELER
SPIELER
SPIELER
SPIELER
REGELWERK
Präsidium
Wein
REGELWERK
Präsidium
Präsidium
Präsidium
PLAYERS & STAFF VINOEURO 2024
Name | Firstname | Photo | UENFW No. | State | Date of Birth | Winery | Status | Winestatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bros | Moritz | 2020526 | Austria | 01.03.2004 | Weingut Manfred Weiss | Player | Y | |
Diwald | Karl | 2020504 | Austria | 26.12.1974 | Weingut Karl Diwald | Player / UENFW | G | |
Frühwirth
| Maximilian
| 2020527 | Austria | 13.03.2004 | Weingut Fühwirth
| Player | G | |
Gager | Jonas | 2020528 | Austria | 01.08.2004 | Weingut Gager
| Player | G | |
Gangl | Ernst | 2020537 | Austria | Staff | ||||
Gill | Johann | 2020509 | Austria | 13.04.1995 | Weinhof Gill Traisental | Player | G | |
Heinzl | Martin | 2020541 | Austria | May 10, 2000 | Weingut Heinzl-Gettinger | Player | G | |
Hofstetter | Martin | 2020529 | Austria | 22.11.2001 | Weingut Hofstetter | Player | G | |
Jagschitz | Franz | 2020511 | Austria | 05.08.2001 | Remushof Jagschitz | Player | G | |
Leitgeb | Matthäus | 2020548 | Austria | Mar 3, 2002 | Weingut Leitgeb | Player | G | |
Leitner | Matthias | 2020539 | Austria | 26.08.1998 | Weinhof Leitner | Player | G | |
Lentsch | Sebastian Joel | 2020550 | Austria | 18.08.2003 | Rebschule Tschida | Player | G | |
Lieleg | Mathias | 2020542 | Austria | Sep 8, 2000 | Weingut Adam Lieleg | Player | G | |
Lobner | Josef Martin
| 2020551 | Austria | 10.11.2003 | Weingut Gerhard J. Lobner | Player | G | |
Markl | Martin | 2020547 | Austria | Jun 30, 1987 | Weingut Hannes Reeh | Player | Y | |
Maurer | David | 2020545 | Austria | Mar 26, 1997 | Weingut Maurer am Hohenberg | Player | G | |
Moosbrugger | Johannes | 2020540 | Austria | Jan 20, 2000 | Schloss Gobelsburg | Player | G | |
Paschinger | Jakob | 2020531 | Austria | 01.02.2003 | Bio Weingut Urbanihof | Player | G | |
Pimpel | Marius | 2020519 | Austria | 05.05.1994 | Weingut MP-Pimpel | Player | G | |
Preschitz | Johann | 2020520 | Austria | 14.11.1959 | Weingut Preschitz | Player | G | |
Sax | Johann | 2020521 | Austria | 12.05.1984 | Weinhof Sax | Player | G | |
Schuster | Rainer | 2020543 | Austria | Oct 23, 1979 | Weingut Kummer Schuster | Player | G | |
Schön | Manuel | 2020549 | Austria | Aug 2, 1996 | Fassbinderei Schön | Player | Y | |
Sommer | Manuel | 2020522 | Austria | 03.07.1993 | Weingut MUSTER.gramlitz GmbH | Player | G | |
Stadler | Thomas | 2020544 | Austria | Aug 1, 1986 | Weingut Stadler | Player | G | |
Strobl | Roman | 2020524 | Austria | 01.05.1996 | Weingut Strobl Lorenz | Player | G | |
Mitek | Pavel | 2020743 | Czech Replick | 28.03.2001 | Guest Player | |||
Balaci | Kristián
| 2020720 | Czech Republic | Player | ||||
Cicha | Jan | 2020702 | Czech Republic | 16.01.1985 | Vinařistvi Jan Chica | Player | G | |
Dolezal | Adam | 2020739 | Czech Republic | 14.08.1994 | Pavlovin | Player | Y | |
Drápal | Tomáš | 2020705 | Czech Republic | 07.11.1990 | Pavlovin | Player | Y | |
Filipovszki | Pavel | 2020706 | Czech Republic | 27.04.1969 | Weingut DIWINE Vrbovec | Player | G | |
Frlaus | Pavel | 2020707 | Czech Republic | 15.07.1993 | Weingut Urban | Player | Y | |
Heča | Radim | 2020710 | Czech Republic | 14.11.1984 | Pavlovin | Player | G | |
Holešinský | Radim | 2020711 | Czech Republic | 18.08.1992 | Vinarstvi Holešinský | Player | G | |
Hoša | Pavel | 2020712 | Czech Republic | 26.04.1985 | Pavlovin | Player | Y | |
Kaspřák | Petr | 2020715 | Czech Republic | 17.01.1984 | Kapka wina | Player, Präsident | G | |
Naplava | Jaroslav | 2020745 | Czech Republic | 04.01.1995 | Guest Player | |||
Němeček | Jiri | 2020721 | Czech Republic | 12.02.1988 | Ebenberg Kurdejov | Player | G | |
Springer | Pavel | 2020736 | Czech Republic | 10.04.1996 | Springer Winery | Player | G | |
Těthal | Jiři | 2020726 | Czech Republic | 20.07.1988 | Vinařstvi Těthal | Player | G | |
Vajčner | Stanislav | 2020727 | Czech Republic | 07.04.1950 | Weinkeller Plže | Staff | ||
Šmarda | Martin | 2020735 | Czech Republic | 21.09.1982 | Barvino | Player | Y | |
Bitsch | Hendrik | 2020201 | Deutschland | 06.08.1987 | Weingut Neiss, Kindenheim, Pfalz | Spieler | G | |
Poloczek | Vincent | 2020216 | Deutschland | 25.08.1989 | Lidl Digital International GmbH & Co. KG | Spieler | Y | |
Bekoshvili
| Grigol
| 2020230 | Germany | 08.05.1992 | Grand Cru Select Distributionsgesellschaft mbH | Player | Y | |
Dillmann | Marius | 2020203 | Germany | 10.05.1987 | Weingut Karlo Dillmann, Rheingau | Player | G | |
Fladung | Jürgen | 2020205 | Germany | 02.07.1964 | F&F Architektur für Vinotheken | Player | Y | |
Franzen | Christian | 2020236 | Germany | 20.02.1997 | Weingut Michael Franzen | Player | G | |
Gebhardt | Christian | 2020207 | Germany | 28.06.1986 | Weingut Hirt-Gebhardt, Rheingau | Player | G | |
Gutzler | Matthias | 2020210 | Germany | 19.02.1982 | DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück | Player | Y | |
Gänz | Konstantin | 2020206 | Germany | 02.11.1994 | Weingut & Sektgut Dr. Gänz | Player | G | |
Görgen | Mario | 2020235 | Germany | 10.02.1991 | Weingut Hain, Mosel, Weine Mario Görgen Weine | Player | G | |
Görgen | Yannick | 2020209 | Germany | 24.02.1994 | Weingut des Herzens | Player | G | |
Haag | Nicklas | 2020234 | Germany | 28.11.1996 | Weingut Schloss Lieser | Player | G | |
Hahn | Leonard | 2020247 | Germany | Aug 25, 1999 | Weingut Hahnhof | Player | G | |
Krischke | Thomas | 2020213 | Germany | 14.10.1982 | Rotkäppchen Mumm Sektkellerei | Player | Y | |
Legrand | Pascal | 2020249 | Germany | Mar 29, 1985 | Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr e.G. | Player | Y | |
Listmann | Leif | 2020214 | Germany | 12.06.1989 | Weingut Listmann, Dorn-Dürkheim | Player | G | |
Mohr | Sandro | 2020231 | Germany | 12.11.1990 | Weingut Jung Dahlen | Player | G | |
Porsch | Thomas | 2020237 | Germany | 29.01.1981 | Staatsweingut Meersburg | Player | Y | |
Schwang | Mario | 2020218 | Germany | 12.09.1978 | Weingut Reuscher-Haart, Mosel | Player | G | |
Schönherr | Eric | 2020232 | Germany | 30.10.1996 | Genussraum Schönherr | Player | G | |
Spreitzer | Joshua | 2020221 | Germany | 16.02.2002 | Weingut Spreitzer, Rheingau | Player | G | |
Trenz | Konstantin | 2020246 | Germany | Jun 22, 2005 | Weingut Trenz | Player | G | |
Weissbach | Tim | 2020226 | Germany | 28.03.1983 | Strauch Sektmanufaktur GmbH | Player | G | |
Wendel | Benedikt | 2020233 | Germany | 02.07.1993 | Weingut Wendel | Player | G | |
Winter | Stefan | 2020227 | Germany | 13.09.1980 | Weingut Winter, Rheinhessen | Player | G | |
Wittmann | Philipp | 2020228 | Germany | 12.08.1974 | Weingut Wittmann, Rheinhessen | Player | G | |
da Silva | "Chiquinho" Alexandre | 2020245 | Germany / Brasil | 21.03.1974 | Guest Player | |||
Bozó | András | 2020140 | Hungary | Aug 5, 1998 | St. Andrea | Player | G | |
Bíró | Tibor | 2020101 | Hungary | 27.01.1961 | Weingut Hernayak | Player | G | |
Darázs | István | 2020102 | Hungary | 30.12.1980 | Budapest Bortársaság KFT | Player | G | |
Füzik | Bence | 2020141 | Hungary | Apr 3, 2002 | Füzik Pincészet | Player | G | |
Hangácsi | Kristóf | 2020108 | Hungary | 27.02.1998 | Hangácsi és fia Pincészet | Player | G | |
Harmat | Bence | 2020107 | Hungary | 07.11.1992 | Player | G | ||
Hesz | Ádám | 2020143 | Hungary | Jul 23, 1986 | A Szemüveges Srác | Player | G | |
Kaveczki | Balázs | 2020112 | Hungary | 20.02.1989 | Kaveczki Pincészet | Player | G | |
Kovács | Zoltán | 2020146 | Hungary | Oct 29, 1984 | Guest Player | |||
Kovács | Kristóf György | 2020144 | Hungary | Feb 14, 2001 | Kovács Family Winery | Player | G | |
Ladiszlai | Krisztián | 2020114 | Hungary | 30.01.1990 | Ladiszlai Pince | Player | G | |
Lörincz jun. | György | 2020116 | Hungary | 22.06.1991 | St. Andrea Winery | Player | G | |
Lőrincz | Bálint | 2020142 | Hungary | Mar 10, 1994 | St. Andrea | Player | G | |
Mayer | Antal Péter | 2020117 | Hungary | 12.11.1982 | Mayer Winery | Player | G | |
Nagy | Szilard | 2020121 | Hungary | 25.02.1989 | Family Winerey and Szemes Winery and Batthyany Winery | Player | G | |
Orbán | Dániel | 2020138 | Hungary | Dec 2, 1989 | Vinum Dominium Kft. | Player | G | |
Pupics | Levente | 2020147 | Hungary |
Jun 20, 2002 | Guest Player | |||
Pálmai | Bence | 2020137 | Hungary | Mar 16, 1994 | Pálmai Family Winery Balatongyörök | Player | G | |
Réder | Florián | 2020130 | Hungary | 09.04.2004 | Player | G | ||
Rókusfalvy | Márkó | 2020136 | Hungary | Apr 24, 2002 | Rókusfalvy Birtok | Player | G | |
Takács | Jenő | 2020124 | Hungary | 19.08.1963 | Family Winery | Player | Y | |
Takács | György | 2020106 | Hungary | 14.04.1978 | Ikon Borászat | Player | G | |
Camerini | Andrea | 2020404 | Italien | 15.04.1999 | FERRARI IRIS E FIGLI AZIENDA VITIVINICOLA | Spieler | G | |
Frongillo | Niccolo | 2020451 | Italien | 17.04.1990 | Gastspieler | |||
Micheletti | Fabrizio | 2020419 | Italien | 09.07.1985 | Le Novelire | Spieler | G | |
Santini | Lorenzo | 2020426 | Italien | 21.04.1990 | Universität Pisa | Spieler | G | |
Ballerini | Gianni | 2020452 | Italy | 07.07.1999 | Player | G | ||
Buselli | Samuele | 2020408 | Italy | Oct 30, 1997 | Ornellaia | Player | Y | |
Cappagli | Samuele | 2020405 | Italy | 07.12.1987 | Poggio dei tramonti | Player | Y | |
Colombini | Nicolò | 2020422 | Italy | Jul 18, 2000 | Università di Pisa, Facoltà di Scienze Agrarie | Player | G | |
Conte | Gaetano | 2020409 | Italy | 23.02.1973 | Vitis Rauscedo | Player | Y | |
Giannini | Edoardo | 2020456 | Italy | Oct 7, 2002 | Residence Hotel Stella Del Mare | Player | Y | |
Giannini | Marco | 2020440 | Italy | 17.07.2001 | Stella Del Mare - Residence Restaurant Village | Player | Y | |
Giovani | Filippo | 2020425 | Italy | May 26, 2003 | Università di Pisa, Facoltà di Scienze Agrarie | Player | G | |
Gragnani | Riccardo | 2020413 | Italy | 26.03.1987 | Flamingold food & beverrage - liberoprofessionista | Player | Y | |
Grandoli | Tommaso | 2020414 | Italy | 11.07.1996 | Tenuta di Bulera | Player | G | |
Graziosi | Alessio | 2020467 | Italy | Oct 10, 2004 | Università di Pisa, Facoltà di Scienze Agrarie | Player | G | |
Lorenzini | Tommaso | 2020465 | Italy | Nov 18, 1997 | Caiarossa | Player | G | |
Lovisa | Alessandro | 2020459 | Italy | Aug 22, 2001 | Vitis Rauscedo | Player | G | |
Magazzini | Maurizio | 2020417 | Italy | 13.04.1987 | Player | Y | ||
Miccio | Matteo | 2020418 | Italy | 26.07.1998 | Tenuta Sterpai di Miccio Matteo | Player | G | |
Morganti | Lorenzo | 2020402 | Italy | Jun 26, 2001 | Panzanello | Player | Y | |
Pallecchi | Matteo | 2020460 | Italy | Feb 9, 2000 | Vieneria VialeMarconi | Player | G | |
Paoli | Leonardo | 2020457 | Italy | Oct 6, 2001 | Università di Pisa, Facoltà di Scienze Agrarie | Player | G | |
Pedroni | Daniele | 2020470 | Italy | 10.06.1996 | Player | Y | ||
Petricci | Daniele | 2020424 | Italy | 28.09.1977 | Az. Agr. Petrici e del Pianta | Player | Y | |
Piscopiello | Jacopo Giovanni | 2020458 | Italy | Feb 20, 2002 | Università di Pisa, Facoltà di Scienze Agrarie | Player | G | |
Rovini | Emmanuel | 2020450 | Italy | 20.02.1995 | Guest Player | |||
Satta | Giacomo | 2020427 | Italy | 29.08.1991 | Michele Satta | Player | G | |
Taddeo | Thomas | 2020469 | Italy | 17.11.1998 | Podernuovo Srl Società Agricola | Guest Player | ||
Tarchi | Guiliano | 2020433 | Italy | 13.03.1965 | Weingut Ornellaia | Player | Y | |
Tartaglione | Antonio | 2020468 | Italy | 21.08.1998 | Angelo Gaja | Player | G | |
Valori | Giulio | 2020429 | Italy | 04.09.1981 | Player | Y | ||
Volk | Alberto | 2020430 | Italy | 25.05.1985 | Az. Agriola Landi | Player | G | |
Almeida Lopes Vieira | Pedro | 2020602 | Portugal | 07.04.1976 | Esporao | Player | Y | |
Andrade | Francisco | 2020649 | Portugal | Sep 1, 1981 | PGA | Player | G | |
Assunção | Luís | 2020644 | Portugal | Dec 27, 1994 | Gran Cruz | Player | Y | |
Borges | Tiago | 2020619 | Portugal | Jul 17, 1986 | Quinta do Carvalhido | Player | G | |
Borges | Pedro | 2020612 | Portugal | Oct 20, 1981 | Quinta do Carvalhido | Player | G | |
Branco | Nuno | 2020629 | Portugal | 04.05.1978 | Pedro Guilherme Oliveira dos Santos Andrade
| Player | Y | |
Branco | Mário | 2020656 | Portugal | Sep 8, 1986 | Quinta dos Abibes | Player | G | |
Castro | Pedro | 2020642 | Portugal | Jul 5, 1986 | Quinta da Gandara | Player | G | |
Castro | Carlos | 2020653 | Portugal | Jan 8, 1992 | Recanto das Castas | Player | Y | |
Costa | André | 2020658 | Portugal | May 24, 1979 | Esporão S.A | Player | G | |
Estrela | João | 2020641 | Portugal | Feb 12, 1987 | PGA | Player | G | |
Ferreira | Frederico | 2020636 | Portugal | Oct 25, 1978 | Caves da Montanha | Player | G | |
Ferreira | Ricardo | 2020646 | Portugal | May 15, 1993 | Esporão S.A | Player | G | |
Ferreira | Bruno | 2020654 | Portugal | Aug 5, 1979 | Adega de Azueira | Player | G | |
Gomes | Afonso | 2020651 | Portugal | Oct 29, 1981 | Bulas | Player | G | |
Leal | Bernardo | 2020645 | Portugal | Apr 1, 1980 | Quinta do Couquinho | Player | G | |
Leal | Pedro | 2020616 | Portugal | Mar 23, 1981 | Caves da Montanha | Player | G | |
Lopes | Eduardo | 2020648 | Portugal | Mar 2, 1981 | Quinta do Carvalhido | Player | G | |
Lopes | Victor | 2020655 | Portugal | Sep 10, 1964 | Ex professional player | Guest Player | ||
Machado | Joaquim | 2020637 | Portugal | Oct 9, 1971 | Mérito player | Guest Player | ||
Magalhães | Ricardo | 2020659 | Portugal | Nov 10, 1986 | Calheiros Cruz | Player | G | |
Mariz | João | 2020608 | Portugal | Jun 30, 1970 | PGA | Player | G | |
Melo | João | 2020607 | Portugal | Oct 24, 1994 | Serviços Santiago Viticultura | Player | G | |
Oliveira | Ricardo | 2020647 | Portugal | Sep 10, 1984 | Santos e Seixo Wines | Player | G | |
Peneda | Henrique | 2020657 | Portugal | Dec 28, 1976 | Recanto das Castas | Player | G | |
Ribeiro | Paulo | 2020628 | Portugal | 09.12.1971 | Wines Vida | Player | Y | |
Rolo | Vítor | 2020640 | Portugal | May 11, 1974 | Caves da Montanha | Player | G | |
Sancho | António | 2020615 | Portugal | Jan 17, 1972 | Caves Messias | Player | G | |
Silva | Francisco | 2020643 | Portugal | Jan 22, 1978 | Recanto das Castas | Player | ||
Trigo | Gil | 2020622 | Portugal | 16.10.1971 | Quinta do Couquinho | Player | G | |
Cioltan | Constantin | 2020901 | Rumania | WeinArt | Player | G | ||
Baumgartner | Michael | 2020331 | Schweiz | 23.06.1999 | Baumgartner Weinbau AG | Spieler | G | |
Avguštin | Tomaž | 2020801 | Slovenia | 28.01.1992 | Vinarstvo Avgustin | Player | Y | |
Dajčman | Miha | 2020830 | Slovenia | 02.05.1996 | Vinska klet Na Bregi | Player | G | |
Domenis | Tomaž | 2020802 | Slovenia | 06.08.1981 | Doal. D. o o | Player | Y | |
Fišer | Robert | 2020803 | Slovenia | 11.12.1968 | Pomurski Sejem Vino Slovenia | Staff | Y | |
Iršic | Gregor | 2020806 | Slovenia | 25.04.1990 | Gostice Irsic | Player | Y | |
Konrad | Klemen | 2020808 | Slovenia | 16.09.1990 | Konrad wine | Player | Y | |
Kos | Erazem | 2020827 | Slovenia | 22.01.2004 | Vinogradnistvo Kos | Player | G | |
Kramberger | Jan | 2020828 | Slovenia | 04.11.1997 | Guesthouse Eder - Gostilna Eder Sv. Ana | Player | Y | |
Kugler | Primož | 2020809 | Slovenia | 17.05.1982 | Vinogradnistvo Kugler | Player | G | |
Leber Vračko | Gregor | 2020810 | Slovenia | 23.04.1986 | Family Estate Leber Vračko | Player | G | |
Podgoršek | Anže | 2020812 | Slovenia | 11.07.1985 | Špančeva zidanica | Player | G | |
Prapotnik | Teo | 2020839 | Slovenia | Apr 13, 2004 | PraVino Čurin Prapotnik | Player | G | |
Prapotnik | Borut | 2020813 | Slovenia | 30.01.1979 | PRA-VinO Čurin | Player | G | |
Protner | Martin | 2020840 | Slovenia | Dec 8, 2002 | Joannes Protner Winery | Player | G | |
Ritonja | Miha | 2020814 | Slovenia | 14.10.1992 | Vinska klet Zaren | Player | G | |
Rojs | Sebastijan | 2020815 | Slovenia | 13.11.1970 | Vinogradnistvo Rojs | Player | G | |
Sobočan | Mitja | 2020819 | Slovenia | 04.03.1992 | Gostisce Sobocan Winery Sobocan | Player | Y | |
Veber | Jure | 2020823 | Slovenia | 21.04.1990 | Jurana | Player | Y | |
Vračko | Matej | 2020824 | Slovenia | 28.04.1988 | Vino Vracko | Player | G | |
Zajc | Miha | 2020841 | Slovenia | Feb 17, 1987 | Wine Design MZ | Player | Y | |
Založnik | Miha | 2020842 | Slovenia | Jul 20, 1991 | Založnik Winery | Player | G | |
Šcurek | Tomaz | 2020816 | Slovenia | 03.10.1983 | Scurek vino - wine | Player | G | |
Šcurek | Nejc | 2020832 | Slovenia | 02.07.1993 | Šcurek Wine | Player | G | |
Škof | Andrej | 2020826 | Slovenia | 10.05.1981 | VINO ŠKOF | Player | Y | |
Žugelj | Mitja | 2020831 | Slovenia | 16.04.1993 | Trsnica Žugelj | Player | G | |
Kitel | Bojan | 2020836 | Slowenien | 28.06.1969 | Gastspieler | |||
Valdhuber | Adam | 2020821 | Slowenien | 01.02.2000 | Vino Valdhuber | Spieler | G | |
Barré | Alain | 2020330 | Switzerland | Staff | ||||
Baré | Mathieu | 2020346 | Switzerland | Jul 31, 2003 | Guest Player | |||
Cheseaux | Nicolas | 2020326 | Switzerland | 15.07.1986 | Cave Corbassière | Player | G | |
Cheseaux | François | 2020337 | Switzerland | Apr 2, 1983 | Cave Corbassiere | Player | G | |
Gehring | Peter | 2020304 | Switzerland | 20.06.1969 | Weingut Gehring | Player | G | |
Gillioz | Kévin | 2020345 | Switzerland | Feb 22, 1992 | TZOUM’EVASION | Guest Player | ||
Goglia | Paolo | 2020305 | Switzerland | 30.09.1995 | Ruishauser Divino SA | Player | Y | |
Gros-Lecocq | Johan | 2020343 | Switzerland | Mar 17, 1992 | Cave du Bon | Player | G | |
Imboden | Mathias | 2020340 | Switzerland | Aug 20, 1991 | INVINO SA | Player | G | |
Lin | Ludovic | 2020329 | Switzerland | 03.09.1993 | Domaine Denis Fauquex | Player | G | |
Luyet | Pierre | 2020344 | Switzerland | May 31, 2001 | Cave St-Pierre SA | Player | G | |
Nava | Samuel | 2020312 | Switzerland | 11.08.1992 | Niederer Schneider AG | Player | Y | |
Schawalder | Samuel | 2020334 | Switzerland | 17.05.1984 | Moet Hennessy Switzerland | Player | Y | |
Simonet | Fabrice | 2020315 | Switzerland | 27.02.1985 | Le Petit Chàteau | Player | G | |
Simonet | Stephane | 2020327 | Switzerland | 22.12.1987 | Le Petit Château | Player | G | |
Tresch | Andreas | 2020360 | Switzerland | Apr 14, 1967 | Weinbauzentrum | Staff | ||
Vuignier | Fabian | 2020341 | Switzerland | Jun 11, 1994 | La grappe | Player | G | |
bottom of page